Chiller Carrier 01
CHILLER
ONLINE
Informações Gerais
| ID | CH-01 |
|---|---|
| Fabricante | Carrier |
| Modelo | 30XA |
| Série | CH01-GHR |
| Prédio | Central Técnica |
| Pavimento | -1 |
| Localização | Casa de Máquinas |
| Criticidade | CRITICAL |
Telemetria
| Água de Ida | 7.0 °C |
|---|---|
| Água de Retorno | 12.0 °C |
| ΔT | 5.0 °C |
| Pressão | 6.2 |
| Vazão | 185.0 |
Elétrica
| Corrente | 132.4 A |
|---|---|
| Tensão | 380.0 V |
| Potência | 82.5 kW |
| Horímetro | 21456 h |
Timeline Operacional
Nenhum evento registrado para este equipamento.