Chiller Carrier 02
CHILLER
ONLINE
Informações Gerais
| ID | CH-02 |
|---|---|
| Fabricante | Carrier |
| Modelo | 30XA |
| Série | CH02-GHR |
| Prédio | Central Técnica |
| Pavimento | -1 |
| Localização | Casa de Máquinas |
| Criticidade | CRITICAL |
Telemetria
| Água de Ida | 7.1 °C |
|---|---|
| Água de Retorno | 12.3 °C |
| ΔT | 5.2 °C |
| Pressão | 6.1 |
| Vazão | 181.0 |
Elétrica
| Corrente | 129.8 A |
|---|---|
| Tensão | 380.0 V |
| Potência | 80.7 kW |
| Horímetro | 19872 h |
Timeline Operacional
Nenhum evento registrado para este equipamento.